Wybrane usługi laboratorium
| Kod | Nazwa badania |
|---|---|
| 1 | Morfologia-22 parametry zróżnicowaniem leukocytów 5 Diff |
| 2 | Morfologia bez różnicowania leukocytów |
| 3 | OB |
| 4 | APTT |
| 5 | PT (czas protrombinowy) |
| 6 | Mocz-analiza ogólna |
| 7 | Kał na obecność lambli ELISA |
| 8 | Kał na pasożyty (1 ozn.) |
| 9 | AlAT |
| 10 | AspAT |
| 11 | A-amylaza |
| 12 | Gamma GT |
| 13 | Bilirubina całkowita |
| 14 | Cholesterol |
| 15 | Trójglicerydy |
| 16 | Lipidogram |
| 17 | Glukoza |
| 18 | Mocznik |
| 19 | Kreatynina |
| 20 | Kwas moczowy |
| 21 | Jonogram Na/K |
| 22 | Wapń całkowity |
| 23 | Magnez |
| 24 | Fosfor nieorganiczny |
| 25 | Żelazo |
| 26 | ASO - miano ilościowo |
| 27 | RF ilościowo |
| 28 | CRP - ilościowo |
| 29 | WR |
| 30 | Grupa krwi |
| 31 | TSH 3-cia generacja |
| 32 | FT 3 |
| 33 | FT 4 |
| 34 | P.ciała anty-TG |
| 35 | P.ciała anty-TPO |
| 36 | FSH |
| 37 | LH |
| 38 | Estradiol |
| 39 | Progesteron |
| 40 | Prolaktyna |
| 41 | HCG-ilościowo |
| 42 | Testosteron |
| 43 | PSA |
| 44 | PSA-wolny |
| 45 | OM-MA (CA-125) |
| 46 | BR-MA (CA-15.3) |
| 47 | GI-MA (CA-19.9) |
| 48 | CEA |
| 49 | Hemoglobina glikowana HbA1c |
| 50 | HBS antygen |
| 51 | Toxoplazma IgG ilościowo |
| 52 | Toxoplazma IgM |
| 53 | Różyczka IgG ilościowo |
| 54 | Różyczka IgM |
| 55 | P.ciała anty-HCV |
| 56 | H.pylori IgG |
| 57 | Borelioza- IgG test ilościowy ELISA |
| 58 | Borelioza- IgM test ilościowy ELISA |
| 59 | Osteokalcyna |
| 60 | Badanie bakteriologiczne+antybiogram-mocz |
| 61 | Wymaz z nosa, gardła |
| 62 | HPV PCR |
| 63 | IgE całkowite |
| 64 | Nasienie-badanie bakteriologiczne |
Pełen zakres usług i cennik - dostępny w "MEDYK" sp. z o.o.
